| LAST UPDATE: 25-SEP-08 | ||||||||||||||||||
| UCI-ranglijst Pro Tour Den Bosch | TOTAAL | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | ||||||||
| nr. | vorig | NA VUELTA 2008 | UCI-PNT | tour | tour | tour | giro | giro | giro | vuelta | vuelta | vuelta | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | TAP Leon | 185 | 55 | 85 | 45 | ||||||||||||
| 2 | 2 | HEGEMAN Ton | 171 | 100 | 26 | 45 | ||||||||||||
| 3 | 4 | MAES Jan | 169 | 55 | 55 | 40 | 19 | |||||||||||
| 4 | 9 | CREMERS Paul | 168 | 50 | 40 | 3 | 19 | 26 | 30 | |||||||||
| 5 | 3 | DE GROOT Jos | 161 | 40 | 75 | 20 | 26 | |||||||||||
| 6 | 6 | VAN DER MARK Eddy | 159 | 100 | 2 | 50 | 7 | |||||||||||
| 7 | 13 | PELZER Edwin | 158 | 35 | 75 | 3 | 45 | |||||||||||
| 8 | 5 | HARTKAMP Justus | 155 | 3 | 2 | 65 | 85 | |||||||||||
| 9 | 8 | GROEN Sander | 139 | 60 | 35 | 4 | 40 | |||||||||||
| 10 | 10 | SANTBERGEN Wim | 135 | 40 | 50 | 45 | ||||||||||||
| 11 | 7 | LUSSENBURG Tom | 122 | 15 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12 | 11 | VAN DE LANGENBERG Christ | 115 | 30 | 85 | |||||||||||||
| 13 | 12 | VOORINTHOLT Gerard | 105 | 65 | 40 | |||||||||||||
| 14 | 15 | VOOGD Bas | 97 | 12 | 85 | |||||||||||||
| 14 | 15 | VAN UDEN Bjorn | 97 | 2 | 45 | 50 | ||||||||||||
| 16 | 68 | GROENEVELD Bernard | 96 | 9 | 2 | 85 | ||||||||||||
| 17 | 17 | HEUTS Marcel | 94 | 45 | 45 | 4 | ||||||||||||
| 18 | 27 | PLOUM Roy | 92 | 25 | 11 | 30 | 26 | |||||||||||
| 19 | 18 | MUILWIJK Peter | 85 | 85 | ||||||||||||||
| 19 | 18 | VAN GIJSEL Bart | 85 | 50 | 35 | |||||||||||||
| 21 | 21 | MEKES Brigitte | 82 | 16 | 65 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 22 | RUTTEN Bart | 80 | 60 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 23 | 23 | ZIJLSTRA Ron | 79 | 75 | 4 | |||||||||||||
| 24 | 24 | VAN BOXTEL Edwin | 78 | 25 | 5 | 13 | 35 | |||||||||||
| 25 | 45 | LUISMAN Arjan | 76 | 1 | 30 | 5 | 40 | |||||||||||
| 26 | 71 | MELSSEN Wim | 75 | 10 | 65 | |||||||||||||
| 27 | 25 | JANSEN Bram | 74 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||
| 28 | 26 | VAN DEN MEIJDENBERG Ad | 71 | 45 | 26 | |||||||||||||
| 29 | 27 | DEWRADJ Jenny | 66 | 65 | 1 | |||||||||||||
| 30 | 31 | VERBEEK Raymon | 63 | 60 | 3 | |||||||||||||
| 30 | 33 | JONKERS Arjan | 63 | 50 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 32 | 30 | SCHEL Jan | 62 | 6 | 30 | 4 | 22 | |||||||||||
| 33 | 57 | KRAAMWINKEL Lucien | 61 | 11 | 11 | 4 | 35 | |||||||||||
| 34 | 71 | VAN EEGHEM Paul | 60 | 3 | 7 | 50 | ||||||||||||
| 35 | 46 | DRIESSEN Roy | 57 | 35 | 22 | |||||||||||||
| 36 | 18 | VAN ITERSON Hans | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 36 | 34 | VAN DAEL Reno | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 36 | 42 | BOSCH Herman | 50 | 30 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 39 | 36 | JANSEN Pepijn | 48 | 26 | 22 | |||||||||||||
| 39 | 36 | VAN DER WALLEN Jeffrey | 48 | 13 | 35 | |||||||||||||
| 39 | 54 | HULSHOF Roald | 48 | 22 | 7 | 19 | ||||||||||||
| 42 | 39 | MATHEEUWSEN Jan | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 42 | 39 | VAN ROSMALEN Gert Jan | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||
| 44 | 43 | VISSER Peter | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 45 | 44 | WISMAN Sven | 37 | 5 | 10 | 22 | ||||||||||||
| 46 | 46 | HENDRIKX Peter | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 46 | 46 | BENETREU Ed | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 48 | 49 | MEKES Charles | 34 | 22 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 49 | 50 | CEELEN Mark | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 49 | 50 | STOUT Roy | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 49 | 50 | LEIJENAAR Michel | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 52 | 36 | WAAL Lennard | 29 | 20 | 9 | |||||||||||||
| 53 | 55 | VAN AS Patrick | 28 | 15 | 13 | |||||||||||||
| 54 | 58 | VAN BELZEN Peter | 25 | 16 | 9 | |||||||||||||
| 54 | 58 | KAMPMAN Henk | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 56 | 60 | KWAAITAAL Ronald | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 56 | 62 | STERK Toon | 24 | 6 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 58 | 14 | VAN HENGST Richard | 21 | 8 | 13 | |||||||||||||
| 58 | 78 | STERK Chuck | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||
| 60 | 64 | KOREVAAR Daniel | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 60 | 64 | VAN BOXTEL Ronald | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||
| 62 | 55 | ROOK Einar | 19 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 62 | 61 | EEKHOF Hugo | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 62 | 66 | VAN DEN BERG Joris | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 65 | 62 | EVELEENS Wim | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 66 | 32 | HESLINGA Richard | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 67 | 67 | BAX Jacob | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 67 | ---- | GULEN Sander | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 69 | 68 | VAN RIJCKEVORSEL Ad | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 70 | 73 | VAN DER ZEE Fokko-Jan | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 70 | 73 | VAN DER SLUIJS Rob | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 70 | 73 | KOOIJ Andre | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 73 | 76 | ZIJLSTRA Maurice | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 74 | 77 | POELMAN Harry | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 75 | 78 | REUVERS Frank | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 75 | ---- | GRUIJTERS Hugo | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 77 | 80 | BOEVE Robert | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 77 | ---- | SCHAKEL Martijn | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 79 | 80 | VAN BALKUM Eric | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 79 | 82 | KERS Bert | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 79 | 82 | VERHAGEN Karel | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 79 | 82 | VERLAAN Hans | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 83 | 86 | CHARMANT Paul | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 84 | 87 | SLOESERWIJ Wim | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ---- | ||||||||||||||||||
| 4.728 | 600 | 600 | 600 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |||||||||
