HISTORIE BOSSCHE POULES

    last update: 25-SEP-08         HISTORIE BOSSCHE POULES            
                           
  12e GIRO 2008/ 93 deelnemers       26e TOUR 2008/ 109 deelnemers       12e VUELTA 2008/ 82 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 20 MUILWIJK Peter 920   1 67 HEGEMAN Ton 1032   1 18 GROENEVELD Bernard 991
2 14 JANSEN Bram 915   2 69 PELZER Edwin 996   2 65 MELSSEN Wim 980
3 3 VAN UDEN Bjorn 908   3 65 GROEN Sander 987   3 11 VAN EEGHEM Paul 970
4 40 TAP Leon 899   4 4 MAES Jan 981   4 25 PELZER Edwin 963
5 51 VOORINTHOLT Gerard 898   5 101 JONKERS Arjan 978   5 6 LUISMAN Arjan 940
6 67 VAN DER WALLEN Jeffrey 879   6 45 HEUTS Marcel 977   6 49 KRAAMWINKEL Lucien 936
7 54 PLOUM Roy 873   7 47 VAN ROSMALEN Gert Jan 969   7 7 CREMERS Paul 935
8 24 DE GROOT Jos 870   8 5 VAN GIJSEL Bart 968   8 38 PLOUM Roy 928
9 70 WISMAN Sven 870   9 56 BOSCH Herman 959   9 74 DRIESSEN Roy 927
10 4 CREMERS Paul 864   10 99 PLOUM Roy 957   10 31 HULSHOF Roald 925
                           
  11e GIRO 2007/ 104 deelnemers       25e TOUR 2007/ 112 deelnemers       11e VUELTA 2007/ 89 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 25 VAN DEN LANGENBERG Christ 1195   1 24 VAN DER MARK Eddy 954   1 23 VOOGD Bas 1346
2 74 HARTKAMP Justus 1162   2 110 ZIJLSTRA Ron 917   2 18 DEWRADJ Jenny 1262
3 89 SANTBERGEN Wim 1159   3 100 VERBEEK Raymon 915   3 40 VAN DER MARK Eddy 1258
4 17 VAN UDEN Bjorn 1134   4 27 MAES Jan 889   4 7 VAN DEN MEIJDENBERG Ad 1238
5 14 CREMERS Paul 1126   5 52 VAN GIJSEL Bart 888   5 9 MAES Jan 1235
6 71 DRIESSEN Roy 1125   6 36 MATHEEUWSEN Jan 885   6 59 BENETREU Ed 1223
7 32 SCHEL Jan 1118   7 2 DE GROOT Jos 877   7 15 LUISMAN Arjan 1222
8 4 HEGEMAN Ton 1116   8 26 HENDRIKX Peter 867   8 47 CREMERS Paul 1217
9 37 MEKES Charles 1082   9 54 LEIJENAAR Michel 859   9 28 SCHEL Jan 1216
10 70 EEKHOF Hugo 1078   10 108 KAMPMAN Henk 851   10 49 RUTTEN Bart 1216
                           
  10e GIRO 2006/ 104 deelnemers       24e TOUR 2006/ 98 deelnemers       10e VUELTA 2006/ 93 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 55 TAP Leon 841   1 65 LUSSENBURG Tom 1123   1 18 HARTKAMP Justus 1381
2 8 VOORINTHOLT Gerard 823   2 61 DE GROOT Jos 1073   2 64 MEKES Brigitte 1355
3 87 VAN DAEL Reno 820   3 27 RUTTEN Bart 1072   3 6 VAN ITERSON Hans 1352
4 20 HEGEMAN Ton 779   4 71 TAP Leon 1070   4 82 SANTBERGEN Wim 1346
5 79 VISSER Peter 767   5 18 CREMERS Paul 1061   5 30 GROEN Sander 1317
6 69 GROEN Sander 765   6 47 HEUTS Marcel 1061   6 27 VAN BOXTEL Edwin 1302
7 85 STOUT Roy 755   7 98 SANTBERGEN Wim 1056   7 83 CEELEN Mark 1302
8 43 JANSEN Pepijn 753   8 92 PELZER Edwin 1054   8 28 VAN DEN MEIJDENBERG Ad 1298
9 27 HULSHOF Roald 750   9 31 VAN DEN LANGENBERG Christ 1045   9 45 JANSEN Pepijn 1298
10 99 VAN DEN BERG Joris 748   10 48 VAN BOXTEL Edwin 1042   10 59 MAES Jan 1298
                           
  9e GIRO 2005/ 100 deelnemers       23e TOUR 2005/ 107 deelnemers       9e VUELTA 2005/ 96 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 99 VAN DE LOGT Ferrie 1297   1 76 GRUIJTERS Hugo 625   1 24 VAN HENGST Richard 1059
2 98 PLOUM Roy 1243   2 34 VAN BALKUM Eric 619   2 22 DE LAAT Dre 1021
3 50 VAN DER MARK Eddy 1218   3 18 VAN GINKEL Erik 609   3 37 JANSSEN Ron 1008
4 5 LUSSENBURG Tom 1190   4 83 KERS Bert 603   4 28 BRUMMELAAR Marcel 991
5 18 BRUMMELAAR Marcel 1175   5 45 EEKHOF Hugo 597   5 73 HESLINGA Richard 978
6 28 WAAL Lennard 1154   6 7 KWAAITAAL Ronald 594   6 6 VAN ITERSON Hans 977
7 54 STERK Chuck 1138   7 89 VAN DAEL Reno 593   7 16 VAN DER POL Rene 968
8 60 VOORINTHOLT Gerard 1138   8 93 VERHAGEN Karel 590   8 13 LUSSENBURG Tom 965
9 39 MOLENAAR Chris 1128   9 95 LUBBERS Hans 589   9 26 VOORINTHOLT Gerard 955
10 8 HARTKAMP Justus 1124   10 55 MATHEEUWSEN Jan 586   10 34 WAAL Lennard 950
                           
  8e GIRO 2004/ 105 deelnemers       22e TOUR 2004/ 111 deelnemers       8e VUELTA 2004/ 101 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 60 STERK Toon 1310   1 106 DEKKER Martin 958   1 48 VAN GINKEL Erik 706
2 45 HEUTS Marcel 1303   2 86 ZIJLSTRA Maurice 933   2 33 HARTKAMP Justus 689
3 88 BOERS Guido 1276   3 9 CEELEN Frans 931   3 37 VELDHUIZEN Henk 686
4 18 VAN UDEN Bjorn 1237   4 89 BOSCH Herman 930   4 64 ZIJLSTRA Marcel 686
5 36 LUSSENBURG Tom 1231   5 46 SPANBROEK Taco 929   5 75 ZIJLSTRA Maurice 685
6 46 HULSHOF Roald 1222   6 103 KOREVAAR Daniel 928   6 3 VAN ITERSON Hans 683
7 2 VAN ITERSON Hans 1205   7 40 CREMERS Paul 924   7 42 VAN DE LOGT Ferrie 680
8 8 HARTKAMP Justus 1205   8 13 KWAAITAAL Ronald 921   8 41 VAN UDEN Bjorn 673
9 66 HUIZER Ad 1193   9 31 SCHEL Jan 919   9 94 WEIJERS John 672
10 68 CEELEN Mark 1187   10 72 JANSEN Pepijn 919   10 20 MEKES Brigitte 662
                           
                           
  7e GIRO 2003/ 109 deelnemers       21e TOUR 2003/ 124 deelnemers       7e VUELTA 2003/ 113 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 106 WAAL Lennard 1192   1 28 VAN GIJSEL Bart 1150   1 103 EEKHOF Hugo 939
2 39 VAN ITERSON Hans 1165   2 2 HEUTS Marcel 1129   2 61 SPANBROEK Taco 914
3 23 CROMBAG Jack 1162   3 4 PETERS Jeroen 1115   3 3 VAN ITERSON Hans 904
4 10 GRUIJTERS Hugo 1149   4 23 MEKES Charles 1099   4 47 BOERS Guido 895
5 65 GLIJNIS Alvin 1146   5 58 SLOESERWIJ Wim 1094   5 13 PETERS Jeroen 886
6 97 STOUT Roy 1142   6 66 VOOGD Bas 1093   6 28 VAN BOXTEL Ronald 879
7 78 CREMERS Paul 1131   7 73 GRUIJTERS Hugo 1092   7 49 STERK Chuck 862
8 71 VAN DE LANGENBERG Christ 1123   8 94 STOUT Roy 1072   8 7 GROEN Sander 850
9 64 HARTKAMP Justus 1122   9 5 CEELEN Frans 1069   9 24 MAES Jan 842
10 2 WIJKMANS Ton 1114   10 29 DE KLEIJN Jan 1064   10 1 WIJKMANS Ton 841
                           
                           
  6e GIRO 2002/ 94 deelnemers       20e TOUR 2002/ 106 deelnemers       6e VUELTA 2002/ 102 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 7 JANSEN Guus 1053   1 79 TIMMERARENDS Rick 952   1 41 WIJKMANS Ton 1052
2 72 WIJKMANS Ton 1036   2 81 HEUTS Marcel 942   2 86 DRIESSEN Roy 1024
3 46 STERK Chuck 1024   3 13 HULSHOF Geert 932   3 39 VAN ITERSON Hans 1015
4 48 STERK Toon 1024   4 95 PETERS Jeroen 930   4 16 HARTKAMP Justus 1014
5 35 VAN DEN MEIJDENBERG Ad 1023   5 37 CEELEN Frans 923   5 60 HERMANS Guido 999
6 92 VERVERS Natasja 1004   6 33 GLIJNIS Alvin 905   6 22 PETERS Rudi 978
7 49 VAN GINKEL Erik 992   7 17 DE GROOT Jos 891   7 30 GROEN Sander 976
8 6 CEELEN Frans 982   8 35 VAN BOXTEL Ronald 889   8 17 STERK Toon 973
9 62 PETERS Rudi 982   9 34 SCHULENBERG Rene 888   9 75 SCHULENBERG Rene 968
10 69 SCHULENBERG Rene 961   10 18 VAN BOXTEL Edwin 885   10 5 CEELEN Mark 952
                           
                           
  5e GIRO 2001/ 79 deelnemers       19e TOUR 2001/ 93 deelnemers       5e VUELTA 2001/ 100 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 40 Edwin vd Ende 1144   1 68 Toine Reuvers 997   1 57 Jan de Kleyn 1211
2 58 Jos de Groot 1144   2 61 Patrick v As 965   2 55 Ad vd Meijdenberg 1196
3 1 Ad Huizer 1116   3 69 Gerard Voorintholt 955   3 38 Rien v Vliet 1177
4 30 Cees v Gils 1115   4 2 Hans v Iterson 951   4 52 Arjan Groen 1157
5 2 Herbert Morelissen 1113   5 81 Joost Beijaard 950   5 49 Frank Wassink 1118
6 11 Henk Veldhuizen 1106   6 4 Jan Staats 948   6 32 Mark Ceelen 1108
7 24 Frans Ceelen 1095   7 77 Thea Hardeman 947   7 29 Erik v Ginkel 1107
8 52 Stefan Deckers 1086   8 67 Brigitte Mekes 942   8 50 Jan Staats 1107
9 19 Frank Wassink 1079   9 83 Erik-Jan Meles 942   9 16 Hettie Melssen 1089
10 4 Guus Jansen 1061   10 73 Peter Visser 929   10 43 Rick Timmerarends 1089
                           
                           
  4e GIRO 2000/ 62 deelnemers       18e TOUR 2000/ 79 deelnemers       4e VUELTA 2000/ 96 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 55 Ad Huizer 1169   1 65 Peter Reitsma 1127   1 32 Cees v Gils 1002
2 29 Herbert Morelissen 1157   2 10 Hans v Iterson 1122   2 80 Astrid Ooms 988
3 48 Dre de Laat 1156   3 5 Edwin v Boxtel 1112   3 79 Patrick v As 987
4 2 Guus Jansen 1146   4 2 Jan Staats 1099   4 46 Martijn Grooten 981
5 21 Stefan Wesseling 1112   5 27 Mark Ceelen 1085   5 6 Hans v Iterson 975
6 10 Erik v Ginkel 1103   6 57 Alvin Glijnis 1079   6 39 Dre de Laat 960
7 49 Sietse vd Nieuwenhuijzen 1103   7 76 Eric Burgers 1071   7 1 Roald Hulshof 959
8 38 Taco Spanbroek 1102   8 58 Hugo Gruijters 1063   8 86 Eef Vrehe 959
9 54 Martijn Grooten 1102   9 6 Jan de Kleyn 1062   9 41 Ad Huizer 951
10 51 Lucien Kraamwinkel 1089   10 8 Justus Hartkamp 1062   10 48 Toon Sterk 944
                           
                           
  3e GIRO 1999/ 45 deelnemers       17e TOUR 1999/ 56 deelnemers       3e VUELTA 1999/ 53 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 12 Jan de Kleyn 1553   1 14 Ton Engelsman 1390   1 33 Roald Hulshof 1070
2 1 Guus Jansen 1527   2 15 Jan Staats 1387   2 52 Richard Kuntzelaers 1067
3 7 Jan Staats 1518   3 34 Johan Reawaruw 1385   3 25 Wim Sloeserwij 1043
4 45 Roald Hulshof 1461   4 3 Ronald v Boxtel 1383   4 39 Frank Niemeijer 1023
5 18 Johan Reawaruw 1439   5 23 Cees v Gils 1383   5 9 Katinka v Boxtel 1018
6 40 Will Minnaar 1415   6 31 Nico de Leeuw 1377   6 4 Nico de Leeuw 1014
7 43 Hans v Iterson 1406   7 8 Edwin v Boxtel 1362   7 35 Hans v Iterson 1006
8 22 Edwin v Boxtel 1405   8 2 Jan de Kleyn 1358   8 28 Johan Reawaruw 1003
9 5 Ronald Kwaaitaal 1384   9 42 Erik van Ginkel 1354   9 3 Jan de Kleyn 978
10 8 Nico de Leeuw 1381   10 44 Justus Hartkamp 1315   10 1 Ronald v Boxtel 977
                           
                           
  2e GIRO 1998/ 30 deelnemers       16e TOUR 1998/ 31 deelnemers       2e VUELTA 1998/ 31 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 11 Guus Jansen 1192   1 6 Wim Sloeserwij 266   1 8 Ronald v Boxtel 1394
2 28 Hettie vd Weerd 1168   2 9 Jan de Kleyn 255   2 1 Edwin v Boxtel 1305
3 23 Ton Engelsman 1140   3 4 Ronald v Boxtel 254   3 13 Jan de Kleyn 1300
4 15 Wim Sloeserwij 1128   4 12 Marcel vd Heuvel 252   4 19 Nico de Leeuw 1261
5 7 Ronald Kwaaitaal 1093   5 5 Ronald Kwaaitaal 251   5 22 Guus Jansen 1252
6 8 Robin Randewijk 1084   6 1 Marcel Peters 250   6 25 Arend-Jan v Hattum 1248
7 1 Jan Staats 1082   7 10 Frans Bestebroer 250   7 3 Frank Wassink 1229
8 19 Nico de Leeuw 1078   8 16 Frank vd Weerd 247   8 14 Herman Bosschaart 1217
9 24 Corne vd Watering 1053   9 7 Edwin v Boxtel 246   9 23 Katinka v Boxtel 1211
10 3 Edwin vd Ende 1039   10 24 Johan Hamers 246   10 18 Arjan Houtman 1146
                           
                           
  1e GIRO 1997/ 25 deelnemers       15e TOUR 1997/ 33 deelnemers       1e VUELTA 1997/ 29 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1    -- Jan Staats 810   1 23 Marcel Peters 218   1    -- Edwin v Boxtel 1027
2    -- Jan de Kleyn 714   2 1 Edwin vd Ende 213   2    -- Herbert Morelissen 966
3    -- Edwin vd Ende 712   3 9 Jan Staats 211   3    -- Frank Wassink 964
4    -- Katinka v Boxtel 693   4 8 Ronald v Boxtel 209   4    -- Ronald Kwaaitaal 941
5    -- Arend-Jan v Hattum 690   5 21 Ronald Kwaaitaal 208   5    -- Herman Ekelschot 920
6    -- Frank vd Weerd 681   6 17 Wim Sloeserwij 207   6    -- Jan Staats 904
7    -- Ronald Kwaaitaal 678   7 3 Edwin v Boxtel 206   7    -- Wim Sloeserwij 887
8    -- Robin Randewijk 677   8 4 Joris Maree 206   8    -- Ronald v Boxtel 878
9    -- Frank Wassink 669   9 7 Jan de Kleyn 206   9    -- Hans Wassink 874
10    -- Edwin v Boxtel 665   10 32 Johan Reawaruw 206   10    -- Sjaac v Ginkel 866
                           
                           
  14e TOUR 1996/ 32 deelnemers       13e TOUR 1995/ 32 deelnemers       12e TOUR 1994/ 32 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 6 Edwin vd Ende 189   1 9 Ronald Kwaaitaal 166   1 26 Paul v Beurden 169
2 17 Ton Engelsman 186   2 4 Edwin v Boxtel 161   2 9 Jan Staats 163
3 2 Edwin v Boxtel 185   3 28 Robin Randewijk 155   3 19 Ronald v Boxtel 156
4 4 Joris Maree 184   4 31 Frank vd Weerd 154   4 2 Edwin v Boxtel 154
5 13 Hans Wassink 181   5 5 Corne vd Watering 153   5 22 Corne vd Watering 152
6 8 Frank Wassink 174   6 19 Edwin vd Ende 152   6 6 Hans Wassink 150
7 10 Jan de Kleyn 168   7 3 Ronald v Boxtel 150   7 17 Jan Houtman 150
8 7 Ronald v Boxtel 167   8 12 Frank Wassink 150   8 4 Marcel Peters 147
9 15 Jan Staats 167   9 30 Wim Sloeserwij 148   9 14 Ronald Kwaaitaal 144
10 24 Bert vd Dungen 167   10 21 Jan de Kleyn 147   10 15 Ton Engelsman 144
                           
                           
  11e TOUR 1993/ 32 deelnemers       10e TOUR 1992/ 32 deelnemers       9e TOUR 1991/ 32 deelnemers  
nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten   nummer rugnr. naam punten
1 30 Nico de Leeuw 184   1 4 Edwin v Boxtel 135   1 3 Corne vd Watering 156
2 1 Edwin v Boxtel 180   2 21 Bert vd Dungen