
| nr. | vorig | rugnr. | RANGLIJST VUELTA-DEN BOSCH 2008 | 21-sep-08 | winnaar | etappe | -1 | totaal | UCI-pnt. | ||
| ==== | ==== | ==== | ============================== | ===== | ======== | ====== | ====== | ==== | ====== | ======= | |
| 1 | 2 | 18 | GROENEVELD Bernard | UCI- 68 | 64 | 991 | 85 | ||||
| 2 | 1 | 65 | MELSSEN Wim | UCI- 71 | 70 | 980 | 65 | ||||
| 3 | 3 | 11 | VAN EEGHEM Paul | UCI- 71 | 64 | 970 | 50 | ||||
| 4 | 4 | 25 | PELZER Edwin | UCI- 13 | 64 | 963 | 45 | ||||
| 5 | 7 | 6 | LUISMAN Arjan | UCI- 45 | 70 | 940 | 40 | ||||
| 6 | 13 | 49 | KRAAMWINKEL Lucien | UCI- 57 | 64 | 936 | 35 | ||||
| 7 | 5 | 7 | CREMERS Paul | UCI- 9 | 64 | 935 | 30 | ||||
| 8 | 11 | 38 | PLOUM Roy | UCI- 27 | 70 | 928 | 26 | ||||
| 9 | 8 | 74 | DRIESSEN Roy | UCI- 46 | 64 | 927 | 22 | ||||
| 10 | 9 | 31 | HULSHOF Roald | UCI- 54 | 1999 | 62 | 925 | 19 | |||
| 11 | 10 | 12 | STERK Chuck | UCI- 78 | 54 | 918 | 16 | ||||
| 12 | 6 | 17 | GULEN Sander | UCI- | 64 | 914 | 13 | ||||
| 13 | 14 | 72 | JONKERS Arjan | UCI- 33 | 44 | 908 | 11 | ||||
| 14 | 15 | 40 | BOSCH Herman | UCI- 42 | 64 | 903 | 9 | ||||
| 15 | 18 | 2 | VAN DER MARK Eddy | UCI- 6 | 74 | 902 | 7 | ||||
| 16 | 16 | 76 | GRUIJTERS Hugo | UCI- | 64 | 897 | 5 | ||||
| 17 | 17 | 67 | SCHAKEL Martijn | UCI- | 64 | 894 | 4 | ||||
| 18 | 19 | 50 | VERBEEK Raymon | UCI- 31 | 64 | 891 | 3 | ||||
| 19 | 12 | 9 | STERK Toon | UCI- 62 | 44 | 890 | 2 | ||||
| 20 | 21 | 55 | MEKES Brigitte | UCI- 21 | 66 | 889 | 1 | ||||
| 21 | 23 | 14 | VERHAGEN Karel | UCI- 82 | 74 | 885 | 0 | ||||
| 22 | 24 | 68 | VAN HENGST Richard | UCI- 14 | 2005 | 74 | 873 | 0 | |||
| 23 | 20 | 56 | HESLINGA Richard | UCI- 32 | 66 | 872 | 0 | ||||
| 24 | 29 | 43 | POELMAN Harry | UCI- 77 | 74 | 870 | 0 | ||||
| 25 | 26 | 54 | VAN BOXTEL Edwin | UCI- 24 | 1997 | 64 | 866 | 0 | |||
| 26 | 27 | 63 | KOREVAAR Daniel | UCI- 64 | 64 | 863 | 0 | ||||
| 27 | 22 | 23 | VAN ITERSON Hans | UCI- 18 | 44 | 857 | 0 | ||||
| 28 | 30 | 52 | BOERS Guido | UCI- 68 | 64 | 857 | 0 | ||||
| 29 | 28 | 53 | VAN DE LANGENBERG Christ | UCI- 11 | 60 | 857 | 0 | ||||
| 30 | 31 | 46 | VAN GINKEL Erik | UCI- | 2004 | 64 | 855 | 0 | |||
| 31 | 35 | 8 | SCHEL Jan | UCI- 30 | 74 | 854 | 0 | ||||
| 32 | 25 | 21 | COSTERS Ruud | UCI- | 44 | 851 | 0 | ||||
| 33 | 32 | 24 | EEKHOF Hugo | UCI- 61 | 2003 | 64 | 849 | 0 | |||
| 34 | 33 | 34 | LUBBERS Hans | UCI- | 74 | 838 | 0 | ||||
| 35 | 42 | 10 | WAAL Lennard | UCI- 36 | 54 | 837 | 0 | ||||
| 36 | 34 | 28 | DE KEIJZER Marco | UCI- | 54 | 834 | 0 | ||||
| 37 | 40 | 29 | DE GROOT Jos | UCI- 3 | 64 | 830 | 0 | ||||
| 38 | 41 | 3 | VAN DEN MEIJDENBERG Ad | UCI- 26 | 44 | 829 | 0 | ||||
| 39 | 37 | 75 | BOEVE Robert | UCI- 80 | 64 | 827 | 0 | ||||
| 40 | 38 | 1 | VOOGD Bas | UCI- 15 | 2007 | 64 | 823 | 0 | |||
| 41 | 39 | 59 | REITSMA Peter | UCI- | 64 | 823 | 0 | ||||
| 42 | 36 | 39 | VAN VLIET Rien | UCI- | 44 | 821 | 0 | ||||
| 43 | 48 | 64 | VAN BOXTEL Ronald | UCI- 64 | 1998 | 66 | 817 | 0 | |||
| 44 | 43 | 71 | MUILWIJK Peter | UCI- 18 | 64 | 816 | 0 | ||||
| 45 | 49 | 26 | TICHELAAR Emile | UCI- | 44 | 814 | 0 | ||||
| 46 | 45 | 60 | VAN UDEN Bjorn | UCI- 15 | 54 | 814 | 0 | ||||
| 47 | 46 | 77 | OOMKENS Dennis | UCI-NEO08 | 56 | 812 | 0 | ||||
| 48 | 44 | 47 | VAN WIJNGAARDEN Jeroen | UCI- | 46 | 808 | 0 | ||||
| 49 | 50 | 16 | KAMPMAN Henk | UCI- 58 | 54 | 801 | 0 | ||||
| 50 | 51 | 33 | EVELEENS Wim | UCI- 62 | 54 | 800 | 0 | ||||
| 51 | 55 | 66 | MOLENAAR Chris | UCI- 82 | 68 | 800 | 0 | ||||
| 52 | 54 | 13 | GROEN Sander | UCI- 8 | 44 | 799 | 0 | ||||
| 53 | 59 | 15 | VAN DER SLUIJS Rob | UCI- 73 | 64 | 797 | 0 | ||||
| 54 | 47 | 82 | WILLEMSE Theo | UCI- | 74 | 797 | 0 | ||||
| 55 | 52 | 22 | BOGAARD Ranco | UCI- | 64 | 795 | 0 | ||||
| 56 | 53 | 4 | MAES Jan | UCI- 4 | 54 | 790 | 0 | ||||
| 57 | 58 | 62 | VOORINTHOLT Gerard | UCI- 12 | 66 | 790 | 0 | ||||
| 58 | 57 | 58 | HEGEMAN Ton | UCI- 2 | 72 | 788 | 0 | ||||
| 59 | 60 | 32 | GOMMANS Wil | UCI- | 38 | 781 | 0 | ||||
| 60 | 61 | 48 | ROOK Einar | UCI- 55 | 74 | 768 | 0 | ||||
| 61 | 56 | 78 | DRIESSEN Pascal | UCI-NEO08 | 38 | 763 | 0 | ||||
| 62 | 63 | 37 | DE LAAT Dre | UCI- 29 | 64 | 744 | 0 | ||||
| 63 | 65 | 41 | VAN DE LOGT Ferrie | UCI- | 56 | 744 | 0 | ||||
| 64 | 62 | 51 | WISMAN Sven | UCI- 44 | 46 | 741 | 0 | ||||
| 65 | 64 | 69 | VAN BALKUM Eric | UCI- 80 | 38 | 727 | 0 | ||||
| 66 | 66 | 57 | JANSEN Pepijn | UCI- 36 | 66 | 724 | 0 | ||||
| 67 | 68 | 27 | LUSSENBURG Tom | UCI- 7 | 64 | 720 | 0 | ||||
| 68 | 67 | 61 | BOGAARD Johan | UCI- | 56 | 719 | 0 | ||||
| 69 | 70 | 20 | HARTKAMP Justus | UCI- 5 | 2006 | 64 | 715 | 0 | |||
| 70 | 71 | 42 | MEKES Charles | UCI- 49 | 66 | 715 | 0 | ||||
| 71 | 72 | 36 | SLOESERWIJ Wim | UCI- 87 | 64 | 704 | 0 | ||||
| 72 | 69 | 5 | BENETREU Ed | UCI- 46 | 64 | 700 | 0 | ||||
| 73 | 77 | 79 | VAN GIJSEL Bart | UCI- 18 | 58 | 682 | 0 | ||||
| 74 | 75 | 44 | HEUTS Marcel | UCI- 17 | 64 | 680 | 0 | ||||
| 75 | 74 | 80 | KERS Bert | UCI- 82 | 44 | 661 | 0 | ||||
| 76 | 73 | 45 | ZIJLSTRA Maurice | UCI- 76 | 44 | 652 | 0 | ||||
| 77 | 78 | 81 | VAN AS Patrick | UCI- 55 | 56 | 647 | 0 | ||||
| 78 | 76 | 30 | BRUMMELAAR Marcel | UCI- 39 | 44 | 641 | 0 | ||||
| 79 | 79 | 35 | VAN ROSMALEN Gert Jan | UCI- 39 | 44 | 628 | 0 | ||||
| 80 | 80 | 70 | NETTEN Robert | UCI- | 56 | 620 | 0 | ||||
| 81 | 81 | 19 | VELDHUIZEN Henk | UCI- | 40 | 600 | 0 | ||||
| 82 | 82 | 73 | MATHEEUWSEN Jan | UCI- 39 | 20 | 473 | 0 | ||||
